<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actueel: Glycobiologie, een veelbelovende wetenschap over essentiële suikers</title>
	<atom:link href="http://www.pgpraktijk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgpraktijk.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 20:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Helpt Omega- 3 kankerpatienten?</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/helpt-omega-3-kankerpatienten/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/helpt-omega-3-kankerpatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essentiele vetzuren]]></category>
		<category><![CDATA[infectie]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[longschade]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3 vetzuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Ziekenhuispatiënten doen er goed aan om omega-3-vetzuren te nemen. Dat stellen Nederlandse onderzoekers na analyse van honderden studies. Bij kankertherapie helpen ze om het lichaamsgewicht op peil te houden en verbeteren ze de levenskwaliteit. Een verhoging van de genezingskans werd &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/helpt-omega-3-kankerpatienten/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziekenhuispatiënten doen er goed aan om omega-3-vetzuren te nemen. Dat stellen Nederlandse onderzoekers na analyse van honderden studies.<br />
Bij kankertherapie helpen ze om het lichaamsgewicht op peil te houden en verbeteren ze de levenskwaliteit. Een verhoging van de genezingskans werd evenwel niet waargenomen. Ook bij andere vormen van intensieve zorg (ernstige infectie, longschade &#8230;) bevorderen ze het herstel van de patiënt. Extra omega-3-vetzuren kunnen op de intensieve afdeling wel voor een hogere overlevingskans zorgen.</p>
<p>Visolie en omega-3-vetzuren zijn waarschijnlijk nog belangrijker in de preventie van kanker. De meeste kankerspecialisten staan huiverig tegenover voedingssupplementen, maar vele onderzoekers benadrukken daarentegen dat voedingstekorten zo veel mogelijk verholpen moeten worden tijdens een kankerbehandeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/helpt-omega-3-kankerpatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikke mensen hebben andere darmbacteriën</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/dikke-mensen-hebben-andere-darmbacterien/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/dikke-mensen-hebben-andere-darmbacterien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmen]]></category>
		<category><![CDATA[darmbacterieen]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk voedingsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[zwaarlijvigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[WAGENINGEN &#8211; Mensen die kampen met overgewicht, hebben mogelijk andere darmbacteriën dan een slanke mensen. Dat stelt Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie aan Wageningen University. Mensen hebben onnoemelijk veel bacteriën in het lichaam. De bacteriën die in de maag en &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/dikke-mensen-hebben-andere-darmbacterien/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>WAGENINGEN &#8211; Mensen die kampen met overgewicht, hebben mogelijk andere darmbacteriën dan een slanke mensen. Dat stelt Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie aan Wageningen University.</strong></div>
<div>
<div id="printContent">
<p>Mensen hebben onnoemelijk veel bacteriën in het lichaam. De bacteriën die in de maag en de darm zitten verwerken het voedsel. De samenstelling van die bacteriën verschilt per mens, aldus De Vos.<br />
Wetenschappers hebben nu aanwijzigen gevonden dat de bacteriesamenstelling in het lichaam van invloed is op onder meer ziekten en zwaarlijvigheid.</p>
<p><strong>Slanke bacterieen</strong><br />
Omdat er zoveel bacteriën in het lichaam zitten, is het bestuderen van de bacteriehuishouding zeer complex. Veruit de meeste bacteriën zijn dan ook genetisch nog niet in kaart gebracht. Maar volgens De Vos zijn de wetenschappers goed op weg en wordt het in de toekomst mogelijk om die bacteriën te analyseren, zodat een model gemaakt kan worden van de darmbacteriegemeenschappen.<br />
Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat mensen een persoonlijk voedingsadvies kunnen krijgen, gebaseerd op de bacteriën in de darmen. Ook zou er voor hardnekkige obesitaspatiënten een bacteriebehandeling kunnen komen. Via een transplantatie worden dan &#8216;slanke bacteriën&#8217; in de darm gebracht. Onderzoek van De Vos met het Amsterdams Medisch Centrum heeft laten zien dat zo’n bacterietransplantatie bij mensen met aanleg voor obesitas een gezond effect heeft.</p>
</div>
<div id="content_switch">
<p><strong>Persoonlijk voedingsadvies, gebaseerd op de bacteriesamenstelling</strong><br />
Mensen hebben onnoemelijk veel bacteriën in het lichaam. De bacterieen die in de maag en de darm zitten verwerken het voedsel. De samenstelling van die bacteriën verschilt per mens, aldus De Vos. Wetenschappers hebben nu aanwijzigen gevonden dat de bacteriesamenstelling in het lichaam van invloed is op onder meer ziekten en zwaarlijvigheid. Omdat er zoveel bacteriën in het lichaam zitten, is het bestuderen van de bacteriehuishouding zeer complex. Veruit de meeste bacteriën zijn dan ook genetisch nog niet in kaart gebracht. Maar volgens De Vos zijn de wetenschappers goed op weg en wordt het in de toekomst mogelijk om die bacteriën te analyseren, zodat een model gemaakt kan worden van de darmbacteriegemeenschappen. Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat mensen een persoonlijk voedingsadvies kunnen krijgen, gebaseerd op de bacteriën in de darmen. Ook zou er voor hardnekkige obesitaspatiënten een bacteriebehandeling kunnen komen. Via een transplantatie worden dan &#8216;slanke bacteriën&#8217; in de darm gebracht. Onderzoek van De Vos met het Amsterdams Medisch Centrum heeft laten zien dat zo’n bacterietransplantatie bij mensen met aanleg voor obesitas een gezond effect heeft.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/dikke-mensen-hebben-andere-darmbacterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressie en angst boosdoener hart- en vaatziekten</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/depressie-en-angst-boosdoener-hart-en-vaatziekten/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/depressie-en-angst-boosdoener-hart-en-vaatziekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[hart en bloedvaten]]></category>
		<category><![CDATA[hart en vaatgezondheid-]]></category>
		<category><![CDATA[vaarvernauwing]]></category>
		<category><![CDATA[vaatvernauwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Depressie en angst belemmeren je in je dagelijkse leven, maar hebben op langere termijn ook hun weerslag op de lichamelijke gezondheid. De psychische problemen zorgen voor risicovolle veranderingen in met name vaten, die uiteindelijk tot hart- en vaatziekten kunnen leiden. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/depressie-en-angst-boosdoener-hart-en-vaatziekten/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.gezondnu.nl/media/artikelen/13581.jpg/192x138" alt="" /></p>
<div>
<div>
<p>Depressie en angst belemmeren je in je dagelijkse leven, maar hebben op langere termijn ook hun weerslag op de lichamelijke gezondheid. De psychische problemen zorgen voor risicovolle veranderingen in met name vaten, die uiteindelijk tot hart- en vaatziekten kunnen leiden.</p>
</div>
<p>Depressieve of angstige mensen blijken driemaal zoveel kans te hebben op vaatvernauwing in de benen dan de groep gezonde mensen die meededen aan het onderzoek. Dit concludeert Adrie Seldenrijk in haar onderzoek, waarmee zij op 30 november bij VUmc en GGZ inGeest promoveert. De risicovolle veranderingen kunnen al in een vroeg stadium worden gemeten. Volgens Seldenrijk  is het raadzaam om bij depressieve en angstpatiënten aandacht te schenken aan de staat van hart- en vaatgezondheid.</p>
<p>Naast het feit dat depressieve of angstige mensen driemaal zoveel kans hebben op vaatvernauwing, blijkt ook dat zij een toegenomen stijfheid van de vaten rond het hart hebben. Vaatvernauwing kan optreden door beschadigingen waarin zich cholesterol, bloedplaatjes en kalk ophopen. Dit leidt tot verstopping. Door vaatwandbeschadigingen die dan ontstaan, wordt het voor het hart moeilijker om bloed rond te pompen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/depressie-en-angst-boosdoener-hart-en-vaatziekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knoflook verlaagt de bloeddruk</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/knoflook-verlaagt-de-bloeddruk/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/knoflook-verlaagt-de-bloeddruk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[bloeddrukverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[hoge bloeddruk]]></category>
		<category><![CDATA[knoflook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Uit analyse van verscheidene studies met knoflooksupplementen blijkt knoflook de bloeddruk te kunnen verlagen met 8 mmHg (systolische bloeddruk). Knoflooksupplementen doen het daarmee even goed als farmaceutische bloeddrukverlagers. Een recente studie toonde dat knoflook ook effect had bij patiënten met &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/knoflook-verlaagt-de-bloeddruk/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit analyse van verscheidene studies met knoflooksupplementen blijkt knoflook de bloeddruk te kunnen verlagen met 8 mmHg (systolische bloeddruk). Knoflooksupplementen doen het daarmee even goed als farmaceutische bloeddrukverlagers. Een recente studie toonde dat knoflook ook effect had bij patiënten met een te hoge bloeddruk (&gt;140 mmHg, systolische) die hun bloeddruk maar niet verlaagd kregen met andere bloeddrukverlagers.<br />
Een bloeddrukdaling van 5 mmHg vermindert het risico op cardiovasculaire aandoeningen met 8 tot 20%!</p>
<p>Uit deze studies blijkt dat &#8216;aged garlic extract&#8217; (AGE, gefermenteerde knoflook) als knoflooksupplement de meest betrouwbare vorm is.<br />
Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen. Bloeddrukverlagers schieten vaak tekort: 60% van de patiënten krijgt er hun bloeddruk niet mee onder controle.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/knoflook-verlaagt-de-bloeddruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankzij prebiotica minder eczeem bij zuigelingen</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/dankzij-prebiotica-minder-eczeem-bij-zuigelingen/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/dankzij-prebiotica-minder-eczeem-bij-zuigelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Een prospectieve studie onder flesgevoede zuigelingen laat zien dat prebiotica, stoffen die de groei en/of de activiteit van bepaalde nuttige darmbacteriën bevorderen, een beschermende werking kunnen hebben tegen het optreden van constitutioneel eczeem gedurende de eerste zes levensmaanden (constitutioneel &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/dankzij-prebiotica-minder-eczeem-bij-zuigelingen/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Een prospectieve studie onder flesgevoede zuigelingen laat zien dat prebiotica, stoffen die de groei en/of de activiteit van bepaalde nuttige darmbacteriën bevorderen, een beschermende werking kunnen hebben tegen het optreden van constitutioneel eczeem gedurende de eerste zes levensmaanden (constitutioneel eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, is een huidaandoening die op een aangeboren aanleg voor allergie berust). </p>
<p>Het betrof een placebo-gecontroleerde dubbelblind-studie bij baby’s met een verhoogd risico op atopische verschijnselen. Volgens een op toeval gebaseerde methode kregen de kinderen ofwel een flesvoeding waaraan prebiotica waren toegevoegd ofwel een formule met een placebo. De prebiotica-suppletie bestond uit een combinatie van galacto-oligosacchariden en fructo-oligosacchariden. Het onderzoek werd tot aan de leeftijd van zes maanden voortgezet.<br />
Vastgesteld werd dat in de prebiotica-groep bij slechts 10 van de 102 baby’s die het onderzoek voltooiden, dat wil zeggen 9,8%, constitutioneel eczeem was opgetreden. In de placebogroep was dit bij 24 van de 104 zuigelingen, ofwel 23,1%, het geval.<br />
Bij een subgroep van 98 zuigelingen werd tevens de fecale microflora geanalyseerd. Daaruit bleek dat de prebiotica-suppletie met aanwezigheid van een significant groter aantal bifidobacteriën gepaard ging. Wat betreft de hoeveelheid in de feces aanwezige lactobacillen werd geen significant verschil tussen de prebiotica- en de placebogroep geconstateerd.<br />
Aannemelijk is dat het gunstige effect van de prebiotica te danken is aan een door verandering van de darmflora veroorzaakte verbetering van de postnatale ontwikkeling van bepaalde immuunfuncties. Verder onderzoek naar het werkingsmechanisme is echter noodzakelijk, aldus de auteurs.<br />
Moro G et al: ’A mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of atopic dermatitis during the first six months of age’; Arch. Dis. Childh., voorafgaand aan gedrukte uitgave online gepubliceerd 27 juli 2006; doi:10.1136/adc.2006.098251.<br />
Bron: SOE</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/dankzij-prebiotica-minder-eczeem-bij-zuigelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijwerkingen van maagzuurremmers</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/bijwerkingen-van-maagzuurremmers/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/bijwerkingen-van-maagzuurremmers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[maagkanker]]></category>
		<category><![CDATA[maagzuur]]></category>
		<category><![CDATA[maagzuurremmers]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine B12 tekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Maagzuur(uitscheidings)remmers zijn geneesmiddelen tegen brandend maagzuur, tamelijk veilig wanneer ze voor korte duur gebruikt worden. Op lange termijn zijn er wel een aantal risico&#8217;s: - Een tekort aan voedingsstoffen kan ontstaan, zoals van vitamine B12 bij oudere mensen. In zeldzame &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/bijwerkingen-van-maagzuurremmers/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://www.abcgezondheid.nl/images/news/maagzuur_2.jpg" alt="Bijwerkingen van maagzuurremmers" /> Maagzuur(uitscheidings)remmers zijn geneesmiddelen tegen brandend maagzuur, tamelijk veilig wanneer ze voor korte duur gebruikt worden.<br />
Op lange termijn zijn er wel een aantal risico&#8217;s:<br />
- Een tekort aan voedingsstoffen kan ontstaan, zoals van vitamine B12 bij oudere mensen. In zeldzame gevallen creëert het ook ernstige magnesiumtekorten.<br />
- Ook de opname van calcium kan verminderen, wat de botten kan doen verzwakken. Hoewel studies niet eensluidend zijn, wordt nu wel een &#8216;vermoeden van&#8217; risico op botbreuken op de bijsluiter gezet.<br />
- De onderdrukking van maagzuur heeft effect op de samenstelling van de darmflora. De pH in de darmen verandert, wat het risico op darminfecties verhoogt. Diarree is dan ook de meest voorkomende bijwerking van maagzuurremmers.<br />
- Langdurig gebruik verhoogt risico op darmpoliepen en maagontstekingen. Dat laatste is op zijn beurt een risicofactor voor maagkanker.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/bijwerkingen-van-maagzuurremmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zout is en blijft ongezond</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/zout-is-en-blijft-ongezond/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/zout-is-en-blijft-ongezond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[hartinfarct]]></category>
		<category><![CDATA[kalium]]></category>
		<category><![CDATA[keukenzout]]></category>
		<category><![CDATA[natrium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[  Mensen die veel natrium (onder meer uit keukenzout) eten, maar weinig kalium (groenten en fruit) innemen, hebben bijna 50 % meer kans om te sterven aan welke ziekte dan ook. De kans op een hartinfarct ligt zelfs dubbel zo &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/zout-is-en-blijft-ongezond/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div> </div>
<div><img class="alignright" src="http://www.abcgezondheid.nl/images/news/salt.jpg" alt="Zout is en blijft ongezond" /> Mensen die veel natrium (onder meer uit keukenzout) eten, maar weinig kalium (groenten en fruit) innemen, hebben bijna 50 % meer kans om te sterven aan welke ziekte dan ook. De kans op een hartinfarct ligt zelfs dubbel zo hoog. Zo luiden de conclusies van een studie uit de VS.<br />
Natrium en kalium zijn twee belangrijke mineralen die in het lichaam elkaars tegenpolen zijn. Jammer genoeg zit er in onze voeding veel te veel natrium (via overmatig gebruik van keukenzout) en te weinig kalium. Vooral voedingsproducten die we in de winkel kopen, bevatten te veel zout.In mei van dit jaar kwamen de resultaten van een Belgisch onderzoek uitgebreid in de media aan bod: mensen die weinig zout eten, zouden sneller hart- en vaatziekten oplopen. Op dit onderzoek kwam stevige kritiek: het natrium werd slechts eenmaal gemeten, en dat zegt niets over iemands gemiddelde zoutconsumptie. Bovendien namen slechts 3600 mensen deel aan de Belgische studie; in de Amerikaanse studie waren er dat meer dan 12.000.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/zout-is-en-blijft-ongezond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormonen spelen rol bij afvallen</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/hormonen-spelen-rol-bij-afvallen/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/hormonen-spelen-rol-bij-afvallen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hormonen]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[leptine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Is de strijd tegen de kilo’s een kwestie van wilskracht? Niet altijd. Uit onderzoek van de University of Melbourne blijkt dat je hormonen ook een rol spelen bij afvallen. Als je eenmaal een paar kilo’s kwijt bent, wil dit niet &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/hormonen-spelen-rol-bij-afvallen/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Is de strijd tegen de kilo’s een kwestie van wilskracht? Niet altijd. Uit onderzoek van de University of Melbourne blijkt dat je hormonen ook een rol spelen bij afvallen.</p>
</div>
<p>Als je eenmaal een paar kilo’s kwijt bent, wil dit niet zeggen dat ze er ook af blijven. Onze hormonen zorgen er soms voor dat we vanzelf weer aankomen. Onderzoekers van de University of Melbourne volgden tien weken vijftig mensen met overgewicht die een streng dieet met weinig calorieën volgden. Ze vielen gemiddeld 10 procent van hun lichaamsgewicht af. Uit het onderzoek blijkt dat het hongergevoel dat je hebt grotendeels te maken heeft met je hormonen.</p>
<p>Ook na een jaar zijn de hormonen die je hongergevoel beïnvloeden nog steeds uit balans. Ghreline is één van de hormonen die je eetlust opwekt. Dit hormoon neemt het op tegen leptine, het hormoon dat zorgt voor een verzadigd gevoel. Het leptine-niveau was bij de onderzochte mensen na een jaar juist lager.</p>
<p>Een van de onderzoekers Joseph Proiette vertelt dat deze ontdekking over hormonen verklaart waarom de meeste mensen het moeilijk vinden om op langere termijn op gewicht te blijven. “Na vijf jaar zit het verloren gewicht er meestal weer aan. Zolang er geen veilige medicatie is die het hongergevoel onderdrukt, blijf je het beste op gewicht door jezelf regelmatig te wegen, te ontbijten, elke dag een uur te bewegen en weinig vet te eten.”</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/hormonen-spelen-rol-bij-afvallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broccoli bij COPD</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/broccoli-bij-copd/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/broccoli-bij-copd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[anti kanker groente]]></category>
		<category><![CDATA[longziekten]]></category>
		<category><![CDATA[OPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Broccoli blijkt ontstekingen in de longen af te remmen. Volgens hoogleraar longziekten Peter Barnes zouden mensen met COPD daarom meer broccoli moeten eten. Broccoli is rijk aan vitamine C, ijzer, foliumzuur, calcium en magnesium. De groente staat al jaren te &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/broccoli-bij-copd/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.gezondnu.nl/media/artikelen/13557.jpg/192x138" alt="" /></p>
<div>
<div>
<p>Broccoli blijkt ontstekingen in de longen af te remmen. Volgens hoogleraar longziekten Peter Barnes zouden mensen met COPD daarom meer broccoli moeten eten.</p>
</div>
<p>Broccoli is rijk aan vitamine C, ijzer, foliumzuur, calcium en magnesium. De groente staat al jaren te boek als een goede anti-kanker groente. Nu blijkt dat de groente ook nog de stof sulforafaan bevat. Deze laatste stof werkt bacteriedodend en remt ontstekingen in de longen af.</p>
<p>Mensen met de ziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) moeten volgens hoogleraar longziekten Peter Barnes daarom meer broccoli eten. Hij zei dit op de Universiteit Utrecht tijdens het COPD ketenzorg-congres. Professor Barnes is hoogleraar longziekten op het nationaal Hart- en Long Instituut te Londen. Barnes is de meest geciteeerde wetenschappers van Engeland.</p>
<p>Naast het eten van gezonde groenten zoals broccoli, is het ook belangrijk dat mensen met COPD stoppen met roken, onderstreepte Barnes. Dit is echter lastig omdat behandelmethoden om te stoppen met roken meestal niet in het verzekeringspakket zijn opgenomen</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/broccoli-bij-copd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder kans op diabetes door voldoende magnesium</title>
		<link>http://www.pgpraktijk.nl/minder-kans-op-diabetes-door-voldoende-magnesium/</link>
		<comments>http://www.pgpraktijk.nl/minder-kans-op-diabetes-door-voldoende-magnesium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitamines]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>
		<category><![CDATA[insulinegevoeligheid]]></category>
		<category><![CDATA[magnesium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgpraktijk.nl/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek aan de universiteit van North Carolina (Chapel Hill) heeft uitgewezen dat mensen, die de meeste magnesium binnenkregen met het voedsel en vitaminesupplementen bijna de helft minder kans hadden op de ontwikkeling van diabetes in de de daarop volgende &#8230; <a class="more-link" href="http://www.pgpraktijk.nl/minder-kans-op-diabetes-door-voldoende-magnesium/">lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een onderzoek aan de universiteit van North Carolina (Chapel Hill) heeft uitgewezen dat mensen, die de meeste magnesium binnenkregen met het voedsel en vitaminesupplementen bijna de helft minder kans hadden op de ontwikkeling van diabetes in de de daarop volgende 20 jaar dan mensen met de laagste magnesium inname.</p>
<p>Deze resultaten zouden ten dele kunnen verklaren waarom volkorenproducten, die veel magnesium bevatten, ook worden geassocieerd met een verminderde kans op diabetes. Een grote klinische studie lijkt evenwel nog nodig om te bepalen of er werkelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen magnesium en het risico op diabetes, zeggen de onderzoekers. </p>
<p>Het ligt voor de hand dat magnesium inderdaad de kans op diabetes verlaagt omdat dit mineraal onontbeerlijk is voor het goed functioneren van verschillende enzymen die nodig zijn voor de verwerking van glucose in het lichaam. Maar de uitkomsten van verschillende studies waren niet altijd eensluidend.</p>
<p>Om het verband nader te bekijken vergeleken de onderzoekers bij 4497 mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, die geen diabetes hadden bij aanvang van de studie, de inname van magnesium en de kans op diabetes. Gedurende de 20 jarige follow-up ontwikkelden 330 van hen diabetes.</p>
<p>Personen met de grootste inname van magnesium, gemiddeld overeenkomend met circa 200 milligram magnesium voor elke 1000 geconsumeerde calorieën, hadden een 47 procent lagere kans om tijdens de follow-up diabetes te hebben ontwikkeld dan degenen met de laagste inname, namelijk 100 milligram magnesium per 1000 calorieën. </p>
<p>Verder werd ontdekt dat wanneer de magnesium inname hoger werd, verschillende ontstekingsparameters in het bloed daalden, alsmede de resistentie voor effecten van het bloedsuiker regulerende hormoon insuline. Hogere magnesiumspiegels in het bloed waren ook gerelateerd aan een lagere insulineresistentie.</p>
<p>Het onderzoeksteam stelt dan ook, dat een verhoogde inname van magnesium van belang kan zijn voor een verhoging van de insulinegevoeligheid, een reductie van systemische ontstekingsprocessen en een verlaging van de kans op diabetes. Verdere grootschalige klinische studies zijn nog nodig om het causaal verband vast te stellen, en de mechanismen aan het licht te brengen die ten grondslag liggen aan het positieve effect dat magnesium lijkt te hebben op de vermindering van het risico op diabetes.</p>
<p><strong>Bron</strong><br />
reuters.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgpraktijk.nl/minder-kans-op-diabetes-door-voldoende-magnesium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

